Produktgruppe
LF PowerOne
Bleifreie, einteilige Powerelemente, flexibel konfigurierbar
LF PowerOne Buchse vertikal Sackloch LF990103
MEPT - 7X7 - M3 - P9/1.60/3.50 v - RM2.54

Produkteigenschaften
- Sockel
- Vierkant 7.0 x 7.0 mm
- Höhe gesamt
- 9.5 mm
- Anschluss
- Buchse M 3, L 4.0 mm
- Pinzahl
- 9
- Pindiagonale
- 1.6 mm
- Pinlänge
- 3.5 mm
- Pinanordnung
- vollflächig
- Raster X
- 2.54 mm
- Raster Y
- 2.54 mm
- Material
- Messing bleifrei (max. 0,1% Pb)
- Oberfläche
- Zinn
- Mehrteilig
- Material
- Oberfläche
Verfügbar
- Produktdatenblatt
- Download
Kostenlose Musterbestellung
Bestellen Sie jetzt bis zu 5 kostenlose Musterexemplare!

Produktdetails
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit | 300 Stück |
Gewicht pro Stück | 2,62 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Herkunftsland | DE |
Technische Daten
Bauform | Buchse vertikal Sackloch |
Allgemein
Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~ | 10 A |
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~ | 6 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~ | 90 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~ | 54 A |
Material | Messing bleifrei (max. 0,1% Pb) |
Oberfläche | Zinn |
Abmessungen
Höhe gesamt | 9,50 mm |
Höhe über Leiterplatte | 6,00 mm |
Anschluss | Buchse |
Typ | Metrisch |
Gewinde/Durchmeser | 3,00 |
Gewindelänge | 4,00 mm |
Sockellänge | 7,00 mm |
Sockelbreite | 7,00 mm |
Basishöhe | 6,00 mm |
Pinlänge | 3,50 mm |
Pindiagonale | 1,60 mm |
Pinanordnung | vollflächig |
Rastermaß X | 2,54 mm |
Rastermaß Y | 2,54 mm |
Anzahl Pins | 9 |
Verarbeitung
Drehmoment | 0,50 Nm |
Montageart PCB | Massive Einpresstechnik |
Einpresskraft min. | 540 N |
Einpresskraft max. | 2250 N |
Einpressgeschwindigkeit min. | 100 mm/min. |
Einpressgeschwindigkeit max. | 250 mm/min. |
Leiterplatte
Bohrdurchmesser | 1,60 mm |
Enddurchmesser HAL Oberfläche | 1,45 mm |
Enddurchmesser chemische Oberfläche | 1,48 mm |