Produktgruppe
LF PowerPlus
Bleifreie Hochstromkontakte mit maximalem Drehmoment
LF PowerPlus 2.0 Buchse S900552
MEPT - 10.2X10.2 - M5/14 - P8/1.90/5.00 - RM3.00

Produkteigenschaften
- Sockel
- Vierkant 10.2 x 10.2 mm
- Höhe gesamt
- 14.0 mm
- Anschluss
- Buchse M 5, L 0.0 mm
- Pinzahl
- 8
- Pindiagonale
- 1.9 mm
- Pinlänge
- 5.0 mm
- Pinanordnung
- Raster X
- 3.0 mm
- Raster Y
- 3.0 mm
- Material
- CuZn37
- Oberfläche
- Zinn
- Mehrteilig
- Schraube/Mutter
- Material
- Oberfläche
Verfügbar
- Produktdatenblatt
- Download
Kostenlose Musterbestellung
Bestellen Sie jetzt bis zu 5 kostenlose Musterexemplare!

Produktdetails
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit | 1960 Stück |
Gewicht pro Stück | 11,00 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Herkunftsland | DE |
Technische Daten
Bauform | Buchse vertikal Durchgangsloch |
Allgemein
Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~ | 0 A |
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~ | 0 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~ | 190 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~ | 130 A |
Material | CuZn37 |
Oberfläche | Zinn |
Abmessungen
Höhe gesamt | 14,00 mm |
Höhe über Leiterplatte | 9,00 mm |
Anschluss | Buchse |
Typ | Metrisch |
Gewinde/Durchmeser | 5,00 |
Gewindelänge | 0,00 mm |
Sockellänge | 10,20 mm |
Sockelbreite | 10,20 mm |
Basishöhe | 9,00 mm |
Pinlänge | 5,00 mm |
Pindiagonale | 1,90 mm |
Pinanordnung | -- |
Rastermaß X | 3,00 mm |
Rastermaß Y | 3,00 mm |
Anzahl Pins | 8 |
Verarbeitung
Drehmoment | 3,90 Nm |
Montageart PCB | Massive Einpresstechnik |
Einpresskraft min. | 480 N |
Einpresskraft max. | 2000 N |
Einpressgeschwindigkeit min. | 100 mm/min. |
Einpressgeschwindigkeit max. | 250 mm/min. |
Leiterplatte
Bohrdurchmesser | 1,90 mm |
Enddurchmesser HAL Oberfläche | 1,75 mm |
Enddurchmesser chemische Oberfläche | 1,78 mm |