Produktgruppe
LF PowerPlus
Bleifreie Hochstromkontakte mit maximalem Drehmoment
LF PowerPlus 2.0 Buchse S900555
MEPT - 12.4X12.4 - M6/15.25 - P12/1.90/5.00 - RM2.80

Produkteigenschaften
- Sockel
- Vierkant 12.4 x 12.4 mm
- Höhe gesamt
- 15.25 mm
- Anschluss
- Buchse M 6, L 0.0 mm
- Pinzahl
- 12
- Pindiagonale
- 1.9 mm
- Pinlänge
- 5.0 mm
- Pinanordnung
- Raster X
- 2.8 mm
- Raster Y
- 2.8 mm
- Material
- CuZn37
- Oberfläche
- Zinn
- Mehrteilig
- Schraube/Mutter
- Material
- Oberfläche
Verfügbar
- Produktdatenblatt
- Download
Kostenlose Musterbestellung
Bestellen Sie jetzt bis zu 5 kostenlose Musterexemplare!

Produktdetails
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit | 1680 Stück |
Gewicht pro Stück | 600,00 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Herkunftsland | DE |
Technische Daten
Bauform | Buchse vertikal Durchgangsloch |
Allgemein
Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~ | 0 A |
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~ | 0 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~ | 270 A |
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~ | 190 A |
Material | CuZn37 |
Oberfläche | Zinn |
Abmessungen
Höhe gesamt | 15,25 mm |
Höhe über Leiterplatte | 10,25 mm |
Anschluss | Buchse |
Typ | Metrisch |
Gewinde/Durchmeser | 6,00 |
Gewindelänge | 0,00 mm |
Sockellänge | 12,40 mm |
Sockelbreite | 12,40 mm |
Basishöhe | 10,25 mm |
Pinlänge | 5,00 mm |
Pindiagonale | 1,90 mm |
Pinanordnung | -- |
Rastermaß X | 2,80 mm |
Rastermaß Y | 2,80 mm |
Anzahl Pins | 12 |
Verarbeitung
Drehmoment | 5,90 Nm |
Montageart PCB | Massive Einpresstechnik |
Einpresskraft min. | 720 N |
Einpresskraft max. | 3000 N |
Einpressgeschwindigkeit min. | 100 mm/min. |
Einpressgeschwindigkeit max. | 250 mm/min. |
Leiterplatte
Bohrdurchmesser | 1,90 mm |
Enddurchmesser HAL Oberfläche | 1,75 mm |
Enddurchmesser chemische Oberfläche | 1,78 mm |